| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereFlorida | $2,396 | — |
| #1 | Washington | $3,458 | +$1,062 +44% |
| #2 | Illinois | $3,444 | +$1,048 +44% |
| #3 | Massachusetts | $3,314 | +$918 +38% |
| #4 | New York | $3,191 | +$795 +33% |
| #5 | California | $3,136 | +$740 +31% |
| #6 | Colorado | $2,991 | +$595 +25% |
| #7 | Arizona | $2,885 | +$489 +20% |
| #8 | Texas | $2,661 | +$264 +11% |
| #9 | Tennessee | $2,537 | +$141 +6% |


