| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereFlorida | $2,390 | — |
| #1 | Illinois | $3,385 | +$994 +42% |
| #2 | Kentucky | $3,379 | +$989 +41% |
| #3 | California | $3,362 | +$972 +41% |
| #4 | Massachusetts | $3,280 | +$889 +37% |
| #5 | Colorado | $3,110 | +$720 +30% |
| #6 | Wisconsin | $3,030 | +$639 +27% |
| #7 | Virginia | $2,869 | +$479 +20% |
| #8 | Arizona | $2,844 | +$454 +19% |
| #9 | North Carolina | $2,775 | +$385 +16% |
| #10 | Texas | $2,649 | +$259 +11% |


