| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $2,743 | — |
| #1 | Illinois | $3,456 | +$713 +26% |
| #2 | Washington | $3,352 | +$610 +22% |
| #3 | Kentucky | $3,272 | +$529 +19% |
| #4 | Massachusetts | $3,266 | +$523 +19% |
| #5 | California | $3,238 | +$495 +18% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | +$486 +18% |
| #7 | Colorado | $2,992 | +$250 +9% |
| #8 | New York | $2,948 | +$205 +7% |
| #9 | Arizona | $2,798 | +$55 +2% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$241 -9% |


