| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $2,558 | — |
| #1 | Washington | $3,376 | +$818 +32% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$732 +29% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$605 +24% |
| #4 | New York | $3,127 | +$569 +22% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$561 +22% |
| #6 | California | $3,054 | +$496 +19% |
| #7 | Michigan | $2,827 | +$269 +11% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | +$162 +6% |
| #9 | Arizona | $2,709 | +$151 +6% |
| #11 | Colorado | $2,537 | -$21 -1% |


