| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $2,641 | — |
| #1 | Illinois | $3,374 | +$733 +28% |
| #2 | Massachusetts | $3,297 | +$656 +25% |
| #3 | Wisconsin | $3,297 | +$656 +25% |
| #4 | California | $3,271 | +$630 +24% |
| #5 | Colorado | $3,116 | +$475 +18% |
| #6 | New Hampshire | $3,071 | +$430 +16% |
| #7 | Ohio | $2,839 | +$198 +8% |
| #8 | Tennessee | $2,798 | +$157 +6% |
| #9 | Arizona | $2,726 | +$85 +3% |
| #11 | Florida | $2,358 | -$283 -11% |


