| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereArizona | $2,880 | — |
| #1 | California | $3,464 | +$585 +20% |
| #2 | Massachusetts | $3,347 | +$468 +16% |
| #3 | Illinois | $3,317 | +$437 +15% |
| #4 | Kentucky | $3,287 | +$407 +14% |
| #5 | Wisconsin | $3,271 | +$392 +14% |
| #6 | Colorado | $3,217 | +$338 +12% |
| #7 | Missouri | $3,019 | +$140 +5% |
| #9 | Texas | $2,695 | -$185 -6% |
| #10 | Florida | $2,469 | -$410 -14% |
| #11 | Georgia | $2,292 | -$588 -20% |


