| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereArizona | $2,726 | — |
| #1 | Illinois | $3,374 | +$648 +24% |
| #2 | Massachusetts | $3,297 | +$572 +21% |
| #3 | Wisconsin | $3,297 | +$571 +21% |
| #4 | California | $3,271 | +$545 +20% |
| #5 | Colorado | $3,116 | +$391 +14% |
| #6 | New Hampshire | $3,071 | +$345 +13% |
| #7 | Ohio | $2,839 | +$113 +4% |
| #8 | Tennessee | $2,798 | +$72 +3% |
| #10 | Texas | $2,641 | -$85 -3% |
| #11 | Florida | $2,358 | -$368 -13% |


