| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereArizona | $2,798 | — |
| #1 | Illinois | $3,456 | +$658 +24% |
| #2 | Washington | $3,352 | +$555 +20% |
| #3 | Kentucky | $3,272 | +$474 +17% |
| #4 | Massachusetts | $3,266 | +$468 +17% |
| #5 | California | $3,238 | +$440 +16% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | +$431 +15% |
| #7 | Colorado | $2,992 | +$194 +7% |
| #8 | New York | $2,948 | +$150 +5% |
| #10 | Texas | $2,743 | -$55 -2% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$296 -11% |


