| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereCalifornia | $3,238 | — |
| #1 | Illinois | $3,456 | +$218 +7% |
| #2 | Washington | $3,352 | +$115 +4% |
| #3 | Kentucky | $3,272 | +$34 +1% |
| #4 | Massachusetts | $3,266 | +$28 +1% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | -$9 0% |
| #7 | Colorado | $2,992 | -$246 -8% |
| #8 | New York | $2,948 | -$290 -9% |
| #9 | Arizona | $2,798 | -$440 -14% |
| #10 | Texas | $2,743 | -$495 -15% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$736 -23% |


