| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereCalifornia | $3,054 | — |
| #1 | Washington | $3,376 | +$322 +11% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$236 +8% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$109 +4% |
| #4 | New York | $3,127 | +$73 +2% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$65 +2% |
| #7 | Michigan | $2,827 | -$227 -7% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$334 -11% |
| #9 | Arizona | $2,709 | -$345 -11% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$496 -16% |
| #11 | Colorado | $2,537 | -$516 -17% |


