| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereKentucky | $3,162 | — |
| #1 | Washington | $3,376 | +$213 +7% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$127 +4% |
| #4 | New York | $3,127 | -$36 -1% |
| #5 | Indiana | $3,119 | -$44 -1% |
| #6 | California | $3,054 | -$109 -3% |
| #7 | Michigan | $2,827 | -$336 -11% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$443 -14% |
| #9 | Arizona | $2,709 | -$454 -14% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$605 -19% |
| #11 | Colorado | $2,537 | -$625 -20% |


