| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereKentucky | $3,272 | — |
| #1 | Illinois | $3,456 | +$184 +6% |
| #2 | Washington | $3,352 | +$81 +2% |
| #4 | Massachusetts | $3,266 | -$6 0% |
| #5 | California | $3,238 | -$34 -1% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | -$43 -1% |
| #7 | Colorado | $2,992 | -$280 -9% |
| #8 | New York | $2,948 | -$324 -10% |
| #9 | Arizona | $2,798 | -$474 -14% |
| #10 | Texas | $2,743 | -$529 -16% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$770 -24% |


