| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re herePennsylvania | $2,993 | — |
| #1 | Washington | $3,506 | +$513 +17% |
| #2 | Illinois | $3,386 | +$393 +13% |
| #3 | California | $3,375 | +$382 +13% |
| #4 | Massachusetts | $3,205 | +$212 +7% |
| #6 | Arizona | $2,840 | -$153 -5% |
| #7 | Tennessee | $2,694 | -$299 -10% |
| #8 | Texas | $2,635 | -$358 -12% |
| #9 | Georgia | $2,374 | -$619 -21% |
| #10 | Florida | $2,341 | -$652 -22% |


