| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereColorado | $3,116 | — |
| #1 | Illinois | $3,389 | +$272 +9% |
| #2 | Massachusetts | $3,297 | +$181 +6% |
| #3 | Wisconsin | $3,297 | +$181 +6% |
| #4 | California | $3,271 | +$154 +5% |
| #6 | New Hampshire | $3,071 | -$46 -1% |
| #7 | Ohio | $2,839 | -$277 -9% |
| #8 | Tennessee | $2,798 | -$319 -10% |
| #9 | Arizona | $2,726 | -$391 -13% |
| #10 | Texas | $2,623 | -$494 -16% |
| #11 | Florida | $2,358 | -$758 -24% |


