| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWisconsin | $3,214 | — |
| #1 | Illinois | $3,553 | +$340 +11% |
| #2 | Washington | $3,418 | +$204 +6% |
| #3 | Massachusetts | $3,314 | +$100 +3% |
| #4 | Kentucky | $3,270 | +$56 +2% |
| #6 | California | $3,172 | -$42 -1% |
| #7 | New York | $3,121 | -$93 -3% |
| #8 | Colorado | $3,022 | -$192 -6% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$508 -16% |
| #10 | Texas | $2,703 | -$511 -16% |
| #11 | Tennessee | $2,464 | -$750 -23% |


