| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereIllinois | $3,456 | — |
| #2 | Washington | $3,352 | -$103 -3% |
| #3 | Kentucky | $3,272 | -$184 -5% |
| #4 | Massachusetts | $3,266 | -$190 -5% |
| #5 | California | $3,238 | -$218 -6% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | -$227 -7% |
| #7 | Colorado | $2,992 | -$463 -13% |
| #8 | New York | $2,948 | -$508 -15% |
| #9 | Arizona | $2,798 | -$658 -19% |
| #10 | Texas | $2,743 | -$713 -21% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$953 -28% |


