| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereIllinois | $3,374 | — |
| #2 | Wisconsin | $3,297 | -$77 -2% |
| #3 | Massachusetts | $3,289 | -$85 -3% |
| #4 | California | $3,271 | -$104 -3% |
| #5 | Colorado | $3,116 | -$258 -8% |
| #6 | New Hampshire | $3,071 | -$304 -9% |
| #7 | Tennessee | $2,852 | -$522 -15% |
| #8 | Ohio | $2,839 | -$535 -16% |
| #9 | Arizona | $2,727 | -$648 -19% |
| #10 | Texas | $2,649 | -$725 -21% |
| #11 | Florida | $2,366 | -$1,008 -30% |


