| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereOhio | $2,839 | — |
| #1 | Illinois | $3,374 | +$535 +19% |
| #2 | Massachusetts | $3,297 | +$458 +16% |
| #3 | Wisconsin | $3,297 | +$458 +16% |
| #4 | California | $3,271 | +$431 +15% |
| #5 | Colorado | $3,116 | +$277 +10% |
| #6 | New Hampshire | $3,071 | +$231 +8% |
| #7 | Tennessee | $2,852 | +$13 0% |
| #9 | Arizona | $2,726 | -$113 -4% |
| #10 | Texas | $2,645 | -$194 -7% |
| #11 | Florida | $2,371 | -$468 -16% |


