| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereFlorida | $2,365 | — |
| #1 | Washington | $3,476 | +$1,111 +47% |
| #2 | Illinois | $3,444 | +$1,080 +46% |
| #3 | California | $3,323 | +$958 +40% |
| #4 | Massachusetts | $3,296 | +$931 +39% |
| #5 | New York | $3,191 | +$826 +35% |
| #6 | Colorado | $3,022 | +$657 +28% |
| #7 | Arizona | $2,903 | +$538 +23% |
| #8 | Texas | $2,684 | +$319 +13% |
| #9 | Tennessee | $2,588 | +$223 +9% |


