| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereFlorida | $2,399 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,337 | +$938 +39% |
| #2 | Washington | $3,298 | +$899 +37% |
| #3 | Illinois | $3,265 | +$865 +36% |
| #4 | California | $3,227 | +$828 +34% |
| #5 | New York | $3,186 | +$787 +33% |
| #6 | Missouri | $3,158 | +$758 +32% |
| #7 | Virginia | $3,125 | +$726 +30% |
| #8 | Kentucky | $3,074 | +$675 +28% |
| #9 | Wisconsin | $3,045 | +$646 +27% |
| #10 | Oklahoma | $2,987 | +$587 +24% |


