| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereIndiana | $3,066 | — |
| #1 | Illinois | $3,394 | +$328 +11% |
| #2 | Massachusetts | $3,350 | +$284 +9% |
| #3 | Washington | $3,220 | +$154 +5% |
| #4 | Missouri | $3,158 | +$92 +3% |
| #5 | Virginia | $3,147 | +$81 +3% |
| #6 | California | $3,143 | +$77 +3% |
| #7 | Kentucky | $3,138 | +$72 +2% |
| #8 | New York | $3,130 | +$64 +2% |
| #9 | Wisconsin | $3,109 | +$44 +1% |
| #11 | North Carolina | $3,041 | -$25 -1% |


