| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #24 | You’re hereAlabama | $2,045 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$725 +35% |
| #2 | California | $2,607 | +$562 +27% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$504 +25% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$476 +23% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$446 +22% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$439 +21% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$334 +16% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$325 +16% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$290 +14% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$285 +14% |


