| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #25 | You’re hereAlabama | $2,053 | — |
| #1 | Alaska | $3,015 | +$962 +47% |
| #2 | California | $2,599 | +$547 +27% |
| #3 | Illinois | $2,566 | +$514 +25% |
| #4 | Iowa | $2,473 | +$420 +20% |
| #5 | Oregon | $2,385 | +$332 +16% |
| #6 | Michigan | $2,360 | +$308 +15% |
| #7 | Indiana | $2,343 | +$290 +14% |
| #8 | Montana | $2,294 | +$241 +12% |
| #9 | North Carolina | $2,277 | +$224 +11% |
| #10 | Washington | $2,262 | +$210 +10% |


