| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #28 | You’re hereAlabama | $2,007 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$795 +40% |
| #2 | Nebraska | $2,702 | +$695 +35% |
| #3 | Maine | $2,658 | +$651 +32% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$647 +32% |
| #5 | California | $2,610 | +$603 +30% |
| #6 | Illinois | $2,605 | +$598 +30% |
| #7 | Montana | $2,567 | +$560 +28% |
| #8 | Nevada | $2,492 | +$485 +24% |
| #9 | Oklahoma | $2,456 | +$449 +22% |
| #10 | Louisiana | $2,430 | +$424 +21% |


