| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereFlorida | $2,139 | — |
| #1 | New Mexico | $2,599 | +$460 +22% |
| #2 | California | $2,567 | +$427 +20% |
| #3 | Illinois | $2,412 | +$273 +13% |
| #4 | Washington | $2,410 | +$270 +13% |
| #5 | Montana | $2,393 | +$254 +12% |
| #6 | Iowa | $2,389 | +$249 +12% |
| #7 | Oregon | $2,381 | +$241 +11% |
| #8 | Missouri | $2,309 | +$170 +8% |
| #9 | New York | $2,296 | +$157 +7% |
| #10 | Louisiana | $2,273 | +$134 +6% |


