| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #25 | You’re hereGeorgia | $1,999 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$771 +39% |
| #2 | California | $2,607 | +$608 +30% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$549 +27% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$522 +26% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$491 +25% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$485 +24% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$380 +19% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$371 +19% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$335 +17% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$331 +17% |


