| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereKansas | $2,261 | — |
| #1 | Nebraska | $2,684 | +$424 +19% |
| #2 | Maine | $2,654 | +$393 +17% |
| #3 | Wisconsin | $2,653 | +$392 +17% |
| #4 | Illinois | $2,645 | +$384 +17% |
| #5 | Alaska | $2,642 | +$381 +17% |
| #6 | California | $2,604 | +$343 +15% |
| #7 | New Mexico | $2,541 | +$280 +12% |
| #8 | Louisiana | $2,511 | +$250 +11% |
| #9 | Nevada | $2,482 | +$221 +10% |
| #10 | Montana | $2,423 | +$163 +7% |


