| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #25 | You’re hereKansas | $2,195 | — |
| #1 | California | $2,634 | +$439 +20% |
| #2 | Pennsylvania | $2,558 | +$363 +17% |
| #3 | Maine | $2,509 | +$314 +14% |
| #4 | Ohio | $2,487 | +$292 +13% |
| #5 | New Mexico | $2,464 | +$269 +12% |
| #6 | Nebraska | $2,459 | +$264 +12% |
| #7 | Illinois | $2,448 | +$253 +12% |
| #8 | Hawaii | $2,430 | +$235 +11% |
| #9 | Montana | $2,429 | +$234 +11% |
| #10 | Oregon | $2,390 | +$196 +9% |


