| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereKentucky | $2,173 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$629 +29% |
| #2 | Nebraska | $2,702 | +$529 +24% |
| #3 | Maine | $2,658 | +$485 +22% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$481 +22% |
| #5 | California | $2,610 | +$437 +20% |
| #6 | Illinois | $2,605 | +$432 +20% |
| #7 | Montana | $2,567 | +$394 +18% |
| #8 | Nevada | $2,492 | +$319 +15% |
| #9 | Oklahoma | $2,456 | +$283 +13% |
| #10 | Louisiana | $2,430 | +$258 +12% |


