| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereMissouri | $2,353 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$449 +19% |
| #2 | Nebraska | $2,702 | +$349 +15% |
| #3 | Maine | $2,658 | +$304 +13% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$301 +13% |
| #5 | California | $2,610 | +$256 +11% |
| #6 | Illinois | $2,605 | +$251 +11% |
| #7 | Montana | $2,567 | +$213 +9% |
| #8 | Nevada | $2,492 | +$138 +6% |
| #9 | Oklahoma | $2,456 | +$103 +4% |
| #10 | Louisiana | $2,430 | +$77 +3% |


