| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereMissouri | $2,196 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$574 +26% |
| #2 | California | $2,607 | +$410 +19% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$352 +16% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$324 +15% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$294 +13% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$287 +13% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$182 +8% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$174 +8% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$138 +6% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$133 +6% |


