| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereMissouri | $2,334 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,694 | +$360 +15% |
| #2 | Nebraska | $2,684 | +$349 +15% |
| #3 | Maine | $2,636 | +$302 +13% |
| #4 | Illinois | $2,620 | +$285 +12% |
| #5 | California | $2,618 | +$283 +12% |
| #6 | Montana | $2,547 | +$212 +9% |
| #7 | Louisiana | $2,473 | +$138 +6% |
| #8 | Iowa | $2,472 | +$137 +6% |
| #9 | New Mexico | $2,439 | +$105 +4% |
| #10 | South Dakota | $2,438 | +$103 +4% |


