| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereOregon | $2,222 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$580 +26% |
| #2 | Nebraska | $2,702 | +$480 +22% |
| #3 | Maine | $2,658 | +$436 +20% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$432 +19% |
| #5 | California | $2,610 | +$388 +17% |
| #6 | Illinois | $2,605 | +$383 +17% |
| #7 | Montana | $2,567 | +$345 +16% |
| #8 | Nevada | $2,492 | +$270 +12% |
| #9 | Oklahoma | $2,456 | +$234 +11% |
| #10 | Louisiana | $2,430 | +$209 +9% |


