| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re herePennsylvania | $2,126 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$676 +32% |
| #2 | Nebraska | $2,702 | +$576 +27% |
| #3 | Maine | $2,658 | +$532 +25% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$528 +25% |
| #5 | California | $2,610 | +$484 +23% |
| #6 | Illinois | $2,605 | +$479 +23% |
| #7 | Montana | $2,567 | +$441 +21% |
| #8 | Nevada | $2,492 | +$366 +17% |
| #9 | Oklahoma | $2,456 | +$330 +16% |
| #10 | Louisiana | $2,430 | +$304 +14% |


