| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereKansas | $2,340 | — |
| #1 | Illinois | $2,676 | +$336 +14% |
| #2 | Wisconsin | $2,653 | +$313 +13% |
| #3 | Maine | $2,648 | +$308 +13% |
| #4 | California | $2,584 | +$244 +10% |
| #5 | Nebraska | $2,546 | +$206 +9% |
| #6 | Montana | $2,530 | +$190 +8% |
| #7 | Nevada | $2,514 | +$174 +7% |
| #8 | Massachusetts | $2,407 | +$67 +3% |
| #9 | Michigan | $2,398 | +$58 +2% |
| #10 | Washington | $2,380 | +$39 +2% |


