| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereMaryland | $2,263 | — |
| #1 | Alaska | $2,732 | +$469 +21% |
| #2 | California | $2,593 | +$330 +15% |
| #3 | Illinois | $2,577 | +$314 +14% |
| #4 | Michigan | $2,571 | +$308 +14% |
| #5 | New Mexico | $2,538 | +$275 +12% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$220 +10% |
| #7 | Massachusetts | $2,435 | +$172 +8% |
| #8 | Arizona | $2,341 | +$78 +3% |
| #9 | Oregon | $2,336 | +$73 +3% |
| #10 | Washington | $2,282 | +$19 +1% |


