| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew Mexico | $2,612 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,764 | +$152 +6% |
| #3 | California | $2,507 | -$105 -4% |
| #4 | Illinois | $2,486 | -$127 -5% |
| #5 | Michigan | $2,458 | -$154 -6% |
| #6 | Oregon | $2,406 | -$207 -8% |
| #7 | South Carolina | $2,382 | -$231 -9% |
| #8 | Arizona | $2,363 | -$249 -10% |
| #9 | Missouri | $2,357 | -$256 -10% |
| #10 | Maryland | $2,312 | -$300 -11% |
| #11 | Washington | $2,302 | -$310 -12% |


