| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereNew York | $2,228 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,661 | +$432 +19% |
| #2 | California | $2,493 | +$265 +12% |
| #3 | Illinois | $2,465 | +$237 +11% |
| #4 | Missouri | $2,436 | +$208 +9% |
| #5 | Michigan | $2,381 | +$153 +7% |
| #6 | South Carolina | $2,345 | +$117 +5% |
| #7 | Oregon | $2,326 | +$98 +4% |
| #8 | Massachusetts | $2,304 | +$76 +3% |
| #9 | Arizona | $2,278 | +$49 +2% |
| #10 | Washington | $2,274 | +$45 +2% |


