| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereNew York | $2,215 | — |
| #1 | New Mexico | $2,633 | +$418 +19% |
| #2 | Illinois | $2,530 | +$315 +14% |
| #3 | California | $2,493 | +$278 +13% |
| #4 | Michigan | $2,409 | +$193 +9% |
| #5 | Missouri | $2,401 | +$186 +8% |
| #6 | Massachusetts | $2,370 | +$155 +7% |
| #7 | Indiana | $2,322 | +$106 +5% |
| #8 | Louisiana | $2,316 | +$101 +5% |
| #9 | Colorado | $2,294 | +$79 +4% |
| #10 | South Carolina | $2,291 | +$76 +3% |


