| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereOklahoma | $2,177 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,661 | +$484 +22% |
| #2 | California | $2,493 | +$316 +15% |
| #3 | Illinois | $2,465 | +$288 +13% |
| #4 | Missouri | $2,436 | +$259 +12% |
| #5 | Michigan | $2,381 | +$204 +9% |
| #6 | South Carolina | $2,345 | +$168 +8% |
| #7 | Oregon | $2,326 | +$149 +7% |
| #8 | Massachusetts | $2,304 | +$127 +6% |
| #9 | Arizona | $2,278 | +$100 +5% |
| #10 | Washington | $2,274 | +$96 +4% |


