| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereTexas | $2,208 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,770 | +$561 +25% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$472 +21% |
| #3 | California | $2,515 | +$307 +14% |
| #4 | Illinois | $2,476 | +$268 +12% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$193 +9% |
| #6 | Oregon | $2,383 | +$175 +8% |
| #7 | South Carolina | $2,377 | +$168 +8% |
| #8 | Washington | $2,365 | +$156 +7% |
| #9 | Missouri | $2,357 | +$148 +7% |
| #10 | Arizona | $2,337 | +$128 +6% |


