| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereIndiana | $3,119 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$244 +8% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$67 +2% |
| #3 | Wisconsin | $3,176 | +$57 +2% |
| #5 | Kentucky | $3,118 | -$1 0% |
| #6 | California | $3,114 | -$5 0% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$7 0% |
| #8 | New York | $2,947 | -$172 -6% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$413 -13% |
| #10 | Colorado | $2,699 | -$420 -13% |
| #11 | Texas | $2,590 | -$529 -17% |


