| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereKentucky | $3,379 | — |
| #1 | Illinois | $3,385 | +$5 0% |
| #3 | California | $3,362 | -$17 -1% |
| #4 | Massachusetts | $3,280 | -$100 -3% |
| #5 | Colorado | $3,110 | -$270 -8% |
| #6 | Wisconsin | $3,108 | -$271 -8% |
| #7 | Arizona | $2,844 | -$535 -16% |
| #8 | North Carolina | $2,753 | -$627 -19% |
| #9 | Texas | $2,658 | -$721 -21% |
| #10 | Florida | $2,396 | -$983 -29% |
| #11 | Georgia | $2,286 | -$1,093 -32% |


