| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereKentucky | $3,118 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$245 +8% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$68 +2% |
| #3 | Wisconsin | $3,176 | +$58 +2% |
| #4 | Indiana | $3,119 | +$1 0% |
| #6 | California | $3,114 | -$5 0% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$6 0% |
| #8 | New York | $2,947 | -$171 -5% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$412 -13% |
| #10 | Colorado | $2,699 | -$419 -13% |
| #11 | Texas | $2,590 | -$528 -17% |


