| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereTennessee | $2,724 | — |
| #1 | Illinois | $3,378 | +$655 +24% |
| #2 | California | $3,234 | +$510 +19% |
| #3 | Massachusetts | $3,189 | +$465 +17% |
| #4 | New York | $3,158 | +$435 +16% |
| #5 | Pennsylvania | $3,059 | +$335 +12% |
| #6 | Michigan | $2,948 | +$224 +8% |
| #8 | Arizona | $2,674 | -$50 -2% |
| #9 | Texas | $2,631 | -$92 -3% |
| #10 | Florida | $2,372 | -$352 -13% |


