| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $3,363 | — |
| #2 | Illinois | $3,186 | -$177 -5% |
| #3 | Wisconsin | $3,176 | -$188 -6% |
| #4 | Indiana | $3,119 | -$244 -7% |
| #5 | Kentucky | $3,118 | -$245 -7% |
| #6 | California | $3,114 | -$250 -7% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$252 -7% |
| #8 | New York | $2,947 | -$416 -12% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$657 -20% |
| #10 | Colorado | $2,699 | -$664 -20% |
| #11 | Texas | $2,590 | -$773 -23% |


