| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereFlorida | $2,206 | — |
| #1 | Nevada | $2,464 | +$258 +12% |
| #2 | Alaska | $2,459 | +$253 +11% |
| #3 | California | $2,406 | +$200 +9% |
| #4 | Illinois | $2,383 | +$177 +8% |
| #5 | Arizona | $2,355 | +$149 +7% |
| #6 | Pennsylvania | $2,318 | +$112 +5% |
| #7 | Nebraska | $2,296 | +$90 +4% |
| #8 | Massachusetts | $2,251 | +$45 +2% |
| #9 | Oklahoma | $2,251 | +$44 +2% |
| #10 | Louisiana | $2,237 | +$31 +1% |


