| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereFlorida | $2,037 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$687 +34% |
| #2 | New Mexico | $2,504 | +$467 +23% |
| #3 | Illinois | $2,449 | +$412 +20% |
| #4 | Michigan | $2,401 | +$364 +18% |
| #5 | California | $2,283 | +$246 +12% |
| #6 | New York | $2,261 | +$224 +11% |
| #7 | Massachusetts | $2,255 | +$218 +11% |
| #8 | Arizona | $2,251 | +$214 +11% |
| #9 | Louisiana | $2,224 | +$187 +9% |
| #10 | Maryland | $2,223 | +$186 +9% |


