| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereIndiana | $1,950 | — |
| #1 | Illinois | $2,483 | +$533 +27% |
| #2 | Hawaii | $2,430 | +$480 +25% |
| #3 | New Mexico | $2,430 | +$480 +25% |
| #4 | Nebraska | $2,408 | +$458 +24% |
| #5 | California | $2,385 | +$435 +22% |
| #6 | Nevada | $2,345 | +$395 +20% |
| #7 | Montana | $2,344 | +$394 +20% |
| #8 | Arizona | $2,314 | +$364 +19% |
| #9 | Massachusetts | $2,286 | +$336 +17% |
| #10 | New York | $2,285 | +$335 +17% |


