| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNebraska | $2,276 | — |
| #1 | New Mexico | $2,538 | +$262 +12% |
| #2 | California | $2,477 | +$201 +9% |
| #3 | Nevada | $2,460 | +$184 +8% |
| #4 | Alaska | $2,446 | +$170 +7% |
| #5 | Illinois | $2,414 | +$138 +6% |
| #6 | Michigan | $2,414 | +$138 +6% |
| #7 | Colorado | $2,370 | +$94 +4% |
| #8 | Massachusetts | $2,295 | +$20 +1% |
| #9 | New Hampshire | $2,287 | +$11 0% |
| #11 | Arizona | $2,263 | -$13 -1% |


