| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNebraska | $2,303 | — |
| #1 | Maine | $2,648 | +$345 +15% |
| #2 | Alaska | $2,621 | +$318 +14% |
| #3 | Wisconsin | $2,573 | +$270 +12% |
| #4 | Nevada | $2,522 | +$218 +9% |
| #5 | Montana | $2,507 | +$204 +9% |
| #6 | Illinois | $2,465 | +$162 +7% |
| #7 | California | $2,428 | +$125 +5% |
| #8 | Michigan | $2,411 | +$108 +5% |
| #9 | Louisiana | $2,336 | +$33 +1% |
| #10 | Washington | $2,331 | +$28 +1% |


