| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNebraska | $2,449 | — |
| #2 | Illinois | $2,439 | -$10 0% |
| #3 | New Mexico | $2,383 | -$67 -3% |
| #4 | Nevada | $2,356 | -$93 -4% |
| #5 | California | $2,288 | -$161 -7% |
| #6 | New York | $2,285 | -$165 -7% |
| #7 | Massachusetts | $2,266 | -$184 -8% |
| #8 | North Carolina | $2,260 | -$189 -8% |
| #9 | Louisiana | $2,243 | -$207 -8% |
| #10 | Montana | $2,232 | -$218 -9% |
| #11 | Oklahoma | $2,230 | -$219 -9% |


