| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNevada | $2,483 | — |
| #1 | Michigan | $2,571 | +$87 +4% |
| #2 | New Mexico | $2,538 | +$54 +2% |
| #3 | Illinois | $2,495 | +$11 0% |
| #5 | Alaska | $2,477 | -$7 0% |
| #6 | California | $2,448 | -$35 -1% |
| #7 | Colorado | $2,370 | -$113 -5% |
| #8 | Massachusetts | $2,286 | -$198 -8% |
| #9 | Nebraska | $2,276 | -$207 -8% |
| #10 | Arizona | $2,256 | -$228 -9% |
| #11 | Washington | $2,210 | -$273 -11% |


