| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNevada | $2,184 | — |
| #1 | Illinois | $2,518 | +$334 +15% |
| #2 | Michigan | $2,360 | +$176 +8% |
| #3 | California | $2,302 | +$117 +5% |
| #4 | North Carolina | $2,229 | +$45 +2% |
| #5 | Massachusetts | $2,227 | +$43 +2% |
| #7 | New York | $2,171 | -$14 -1% |
| #8 | Oklahoma | $2,165 | -$19 -1% |
| #9 | Virginia | $2,162 | -$22 -1% |
| #10 | South Carolina | $2,162 | -$22 -1% |
| #11 | Montana | $2,159 | -$25 -1% |


