| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWisconsin | $2,661 | — |
| #2 | Illinois | $2,411 | -$250 -9% |
| #3 | Michigan | $2,381 | -$280 -11% |
| #4 | Massachusetts | $2,257 | -$404 -15% |
| #5 | California | $2,256 | -$405 -15% |
| #6 | New York | $2,228 | -$432 -16% |
| #7 | North Carolina | $2,222 | -$439 -17% |
| #8 | Nevada | $2,210 | -$450 -17% |
| #9 | Oregon | $2,180 | -$481 -18% |
| #10 | Oklahoma | $2,150 | -$510 -19% |
| #11 | South Carolina | $2,149 | -$512 -19% |


