| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWisconsin | $2,701 | — |
| #2 | Maine | $2,682 | -$20 -1% |
| #3 | Alaska | $2,627 | -$75 -3% |
| #4 | Nebraska | $2,543 | -$158 -6% |
| #5 | Montana | $2,473 | -$228 -8% |
| #6 | Illinois | $2,473 | -$228 -8% |
| #7 | California | $2,454 | -$247 -9% |
| #8 | New Mexico | $2,414 | -$287 -11% |
| #9 | Michigan | $2,357 | -$344 -13% |
| #10 | Washington | $2,336 | -$365 -14% |
| #11 | Oregon | $2,298 | -$403 -15% |


