| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereOregon | $2,269 | — |
| #1 | Illinois | $2,483 | +$214 +9% |
| #2 | Hawaii | $2,430 | +$161 +7% |
| #3 | New Mexico | $2,430 | +$161 +7% |
| #4 | Nebraska | $2,408 | +$139 +6% |
| #5 | California | $2,385 | +$116 +5% |
| #6 | Nevada | $2,345 | +$76 +3% |
| #7 | Montana | $2,344 | +$75 +3% |
| #8 | Arizona | $2,314 | +$45 +2% |
| #9 | Massachusetts | $2,286 | +$16 +1% |
| #10 | New York | $2,285 | +$16 +1% |


