| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMontana | $2,367 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$336 +14% |
| #2 | Maine | $2,640 | +$273 +12% |
| #3 | Alaska | $2,608 | +$241 +10% |
| #4 | Nebraska | $2,514 | +$147 +6% |
| #5 | New Mexico | $2,481 | +$114 +5% |
| #6 | California | $2,468 | +$100 +4% |
| #7 | Illinois | $2,467 | +$100 +4% |
| #9 | Michigan | $2,357 | -$10 0% |
| #10 | Louisiana | $2,342 | -$26 -1% |
| #11 | Washington | $2,318 | -$49 -2% |


