| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMontana | $2,316 | — |
| #1 | Michigan | $2,563 | +$247 +11% |
| #2 | Nevada | $2,507 | +$190 +8% |
| #3 | Illinois | $2,473 | +$156 +7% |
| #4 | California | $2,432 | +$115 +5% |
| #5 | Nebraska | $2,354 | +$38 +2% |
| #7 | Colorado | $2,310 | -$6 0% |
| #8 | North Dakota | $2,291 | -$26 -1% |
| #9 | Alaska | $2,290 | -$27 -1% |
| #10 | Arizona | $2,272 | -$45 -2% |
| #11 | Massachusetts | $2,263 | -$53 -2% |


