| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereLouisiana | $2,237 | — |
| #1 | Nevada | $2,464 | +$227 +10% |
| #2 | Alaska | $2,459 | +$222 +10% |
| #3 | California | $2,406 | +$169 +8% |
| #4 | Illinois | $2,383 | +$146 +7% |
| #5 | Arizona | $2,355 | +$118 +5% |
| #6 | Pennsylvania | $2,318 | +$81 +4% |
| #7 | Nebraska | $2,296 | +$59 +3% |
| #8 | Massachusetts | $2,251 | +$13 +1% |
| #9 | Oklahoma | $2,251 | +$13 +1% |
| #11 | Colorado | $2,230 | -$7 0% |


