| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereLouisiana | $2,224 | — |
| #1 | New Mexico | $2,512 | +$289 +13% |
| #2 | Michigan | $2,450 | +$226 +10% |
| #3 | Illinois | $2,449 | +$226 +10% |
| #4 | Montana | $2,304 | +$80 +4% |
| #5 | New York | $2,296 | +$72 +3% |
| #6 | California | $2,291 | +$67 +3% |
| #7 | Arizona | $2,281 | +$57 +3% |
| #8 | Nevada | $2,259 | +$35 +2% |
| #9 | Massachusetts | $2,254 | +$30 +1% |
| #10 | Maryland | $2,245 | +$21 +1% |


