| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereMichigan | $2,488 | — |
| #2 | Illinois | $2,441 | -$47 -2% |
| #3 | New Mexico | $2,421 | -$67 -3% |
| #4 | Nevada | $2,324 | -$164 -7% |
| #5 | Massachusetts | $2,276 | -$213 -9% |
| #6 | Maryland | $2,263 | -$225 -9% |
| #7 | New York | $2,253 | -$235 -9% |
| #8 | California | $2,252 | -$236 -9% |
| #9 | Louisiana | $2,250 | -$239 -10% |
| #10 | Oklahoma | $2,223 | -$265 -11% |
| #11 | Virginia | $2,221 | -$267 -11% |


