| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,538 | — |
| #2 | California | $2,477 | -$61 -2% |
| #3 | Nevada | $2,460 | -$78 -3% |
| #4 | Alaska | $2,446 | -$92 -4% |
| #5 | Illinois | $2,414 | -$124 -5% |
| #6 | Michigan | $2,414 | -$124 -5% |
| #7 | Colorado | $2,370 | -$167 -7% |
| #8 | Massachusetts | $2,295 | -$242 -10% |
| #9 | New Hampshire | $2,287 | -$251 -10% |
| #10 | Nebraska | $2,276 | -$262 -10% |
| #11 | Arizona | $2,263 | -$275 -11% |


