| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,512 | — |
| #2 | Michigan | $2,450 | -$62 -2% |
| #3 | Illinois | $2,449 | -$63 -3% |
| #4 | Montana | $2,304 | -$208 -8% |
| #5 | New York | $2,296 | -$216 -9% |
| #6 | California | $2,291 | -$221 -9% |
| #7 | Arizona | $2,281 | -$232 -9% |
| #8 | Nevada | $2,259 | -$254 -10% |
| #9 | Massachusetts | $2,254 | -$259 -10% |
| #10 | Maryland | $2,245 | -$268 -11% |
| #11 | Louisiana | $2,224 | -$289 -11% |


