| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNew Mexico | $2,316 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,653 | +$337 +15% |
| #2 | Maine | $2,648 | +$332 +14% |
| #3 | Nevada | $2,514 | +$197 +9% |
| #4 | Illinois | $2,473 | +$157 +7% |
| #5 | Nebraska | $2,416 | +$100 +4% |
| #6 | Louisiana | $2,402 | +$86 +4% |
| #7 | Michigan | $2,398 | +$82 +4% |
| #8 | California | $2,394 | +$78 +3% |
| #9 | Alaska | $2,381 | +$65 +3% |
| #11 | Washington | $2,312 | -$5 0% |


