| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,679 | — |
| #2 | Alaska | $2,646 | -$33 -1% |
| #3 | Illinois | $2,425 | -$254 -9% |
| #4 | California | $2,336 | -$343 -13% |
| #5 | Massachusetts | $2,317 | -$363 -14% |
| #6 | South Carolina | $2,292 | -$388 -14% |
| #7 | Oregon | $2,269 | -$410 -15% |
| #8 | Oklahoma | $2,243 | -$436 -16% |
| #9 | Louisiana | $2,227 | -$452 -17% |
| #10 | Colorado | $2,203 | -$476 -18% |
| #11 | North Carolina | $2,199 | -$480 -18% |


