| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereKentucky | $2,151 | — |
| #1 | Maine | $2,657 | +$507 +24% |
| #2 | Wisconsin | $2,654 | +$503 +23% |
| #3 | Alaska | $2,552 | +$402 +19% |
| #4 | Montana | $2,526 | +$375 +17% |
| #5 | Nevada | $2,522 | +$371 +17% |
| #6 | Illinois | $2,465 | +$314 +15% |
| #7 | Michigan | $2,411 | +$260 +12% |
| #8 | California | $2,404 | +$253 +12% |
| #9 | Louisiana | $2,402 | +$252 +12% |
| #10 | Washington | $2,331 | +$180 +8% |


