| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re herePennsylvania | $2,137 | — |
| #1 | Maine | $2,657 | +$520 +24% |
| #2 | Wisconsin | $2,654 | +$517 +24% |
| #3 | Alaska | $2,552 | +$415 +19% |
| #4 | Montana | $2,526 | +$388 +18% |
| #5 | Nevada | $2,522 | +$384 +18% |
| #6 | Illinois | $2,465 | +$327 +15% |
| #7 | Michigan | $2,411 | +$274 +13% |
| #8 | California | $2,404 | +$267 +12% |
| #9 | Louisiana | $2,402 | +$265 +12% |
| #10 | Washington | $2,331 | +$194 +9% |


