| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereTexas | $2,004 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,718 | +$714 +36% |
| #2 | Maine | $2,662 | +$659 +33% |
| #3 | Illinois | $2,556 | +$552 +28% |
| #4 | Montana | $2,490 | +$486 +24% |
| #5 | California | $2,467 | +$464 +23% |
| #6 | Nevada | $2,394 | +$390 +19% |
| #7 | Washington | $2,343 | +$339 +17% |
| #8 | Indiana | $2,287 | +$283 +14% |
| #9 | Iowa | $2,282 | +$278 +14% |
| #10 | New Mexico | $2,248 | +$245 +12% |


