| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereTexas | $2,054 | — |
| #1 | Nevada | $2,464 | +$410 +20% |
| #2 | Alaska | $2,459 | +$405 +20% |
| #3 | California | $2,411 | +$357 +17% |
| #4 | Illinois | $2,383 | +$329 +16% |
| #5 | Arizona | $2,359 | +$305 +15% |
| #6 | Pennsylvania | $2,318 | +$264 +13% |
| #7 | Nebraska | $2,296 | +$242 +12% |
| #8 | Colorado | $2,265 | +$211 +10% |
| #9 | Massachusetts | $2,254 | +$200 +10% |
| #10 | Louisiana | $2,237 | +$183 +9% |


