| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereNew York | $2,066 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$299 +14% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$276 +13% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$256 +12% |
| #4 | Washington | $2,174 | +$108 +5% |
| #5 | Iowa | $2,094 | +$29 +1% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | +$12 +1% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$124 -6% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$158 -8% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$361 -17% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$467 -23% |


