| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $2,412 | +$2,412 0% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$2,362 0% |
| #3 | Washington | $2,337 | +$2,337 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,210 | +$2,210 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,199 | +$2,199 0% |
| #6 | Ohio | $2,138 | +$2,138 0% |
| #7 | Iowa | $2,018 | +$2,018 0% |
| #8 | Michigan | $2,017 | +$2,017 0% |
| #9 | North Carolina | $1,946 | +$1,946 0% |
| #10 | Colorado | $1,890 | +$1,890 0% |


