| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereVirginia | $2,059 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,374 | +$316 +15% |
| #2 | Colorado | $2,357 | +$298 +14% |
| #3 | Washington | $2,317 | +$258 +13% |
| #4 | Illinois | $2,316 | +$257 +12% |
| #5 | Pennsylvania | $2,295 | +$236 +11% |
| #6 | Ohio | $2,199 | +$140 +7% |
| #7 | Michigan | $2,163 | +$104 +5% |
| #9 | North Carolina | $1,922 | -$136 -7% |
| #10 | Arizona | $1,877 | -$182 -9% |
| #11 | Georgia | $1,669 | -$389 -19% |


