| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereColorado | $1,864 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,433 | +$569 +31% |
| #2 | Washington | $2,396 | +$532 +29% |
| #3 | Ohio | $2,364 | +$500 +27% |
| #4 | Iowa | $2,339 | +$475 +25% |
| #5 | Illinois | $2,274 | +$410 +22% |
| #6 | Wisconsin | $2,253 | +$389 +21% |
| #7 | Pennsylvania | $2,096 | +$233 +12% |
| #8 | Indiana | $1,989 | +$126 +7% |
| #9 | Michigan | $1,967 | +$104 +6% |
| #10 | North Carolina | $1,911 | +$48 +3% |


