| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereColorado | $2,633 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,596 | -$37 -1% |
| #3 | Virginia | $2,453 | -$180 -7% |
| #4 | Wisconsin | $2,423 | -$210 -8% |
| #5 | Maine | $2,403 | -$230 -9% |
| #6 | Washington | $2,273 | -$360 -14% |
| #7 | Hawaii | $2,227 | -$406 -15% |
| #8 | Michigan | $2,222 | -$411 -16% |
| #9 | Oregon | $2,219 | -$414 -16% |
| #10 | Illinois | $2,204 | -$429 -16% |
| #11 | Iowa | $2,167 | -$467 -18% |


