| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWisconsin | $2,454 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,409 | -$45 -2% |
| #3 | Ohio | $2,404 | -$50 -2% |
| #4 | Iowa | $2,316 | -$138 -6% |
| #5 | Illinois | $2,294 | -$159 -6% |
| #6 | Pennsylvania | $2,253 | -$201 -8% |
| #7 | North Carolina | $2,131 | -$323 -13% |
| #8 | Michigan | $1,949 | -$505 -21% |
| #9 | Colorado | $1,904 | -$549 -22% |
| #10 | Virginia | $1,808 | -$646 -26% |
| #11 | Georgia | $1,684 | -$770 -31% |


