| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereIowa | $2,167 | — |
| #1 | Colorado | $2,634 | +$467 +22% |
| #2 | Massachusetts | $2,601 | +$434 +20% |
| #3 | Virginia | $2,453 | +$286 +13% |
| #4 | Wisconsin | $2,415 | +$248 +11% |
| #5 | Maine | $2,403 | +$236 +11% |
| #6 | Michigan | $2,310 | +$143 +7% |
| #7 | Washington | $2,273 | +$106 +5% |
| #8 | Hawaii | $2,227 | +$60 +3% |
| #9 | Oregon | $2,216 | +$49 +2% |
| #10 | Illinois | $2,204 | +$37 +2% |


