| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereIowa | $2,040 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,424 | +$383 +19% |
| #2 | California | $2,412 | +$371 +18% |
| #3 | Massachusetts | $2,390 | +$350 +17% |
| #4 | Connecticut | $2,281 | +$240 +12% |
| #5 | North Carolina | $2,246 | +$206 +10% |
| #6 | Illinois | $2,242 | +$202 +10% |
| #7 | Washington | $2,195 | +$154 +8% |
| #8 | Ohio | $2,083 | +$43 +2% |
| #9 | Pennsylvania | $2,055 | +$15 +1% |
| #11 | Georgia | $1,758 | -$283 -14% |


