| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereIowa | $2,069 | — |
| #1 | Vermont | $2,625 | +$556 +27% |
| #2 | Massachusetts | $2,472 | +$403 +19% |
| #3 | Wisconsin | $2,424 | +$355 +17% |
| #4 | Virginia | $2,352 | +$283 +14% |
| #5 | Colorado | $2,350 | +$281 +14% |
| #6 | Michigan | $2,241 | +$172 +8% |
| #7 | Washington | $2,144 | +$75 +4% |
| #8 | Illinois | $2,142 | +$72 +3% |
| #10 | Ohio | $2,045 | -$24 -1% |
| #11 | North Carolina | $1,858 | -$211 -10% |


